masa bayar

Masalah Asuransi Masa Bayar lama 10 tahun di As. BF + hanya 3 tahun saja !

POHON UANG = ABF +

Investasi Rp. 1 juta/bln 3 th di thn 12 dapat +/- Rp. 150 juta

Tanam Pohon Uang


Tanam dan Tumbuhkan Uang Anda bersama kami di Fortune Plus, Anda bisaMenabung di Tabungan kami Fortune Plus yang bisa memberikan Rate Bunga di atas 20 % setiap tahunnya, atau Anda bisa bergabung bersama Saya mengembangkan Bisnisnya dengan Sistem Agency Murni yang mengembangkan Uang Anda menjadi 1000 % lebih banyak, segeralah buka Wawasan Anda bersama saya membangun Kerajaan INVESTASI Anda sendiri

Saatnya Berinvestasi

Kini Saatnya Anda Berinvestasi, Siapapun Anda, Oang Kaya di Dunia sangat Menyenangi Investasi, Tidak ada yang Instant dalam Berinvestasi semua perlu di wujudkan sedini mungkin dengan kemaampuan yang ada, selain dalam ber Investasi wajib dan Perlu Diversifikasi Jenis Instrumennya, juga ber investasi diperlukan Disiplin dan Kemauan yang Keras dalam mencapai Mimpi/Harapan/Cita-cita Anda, lalu kapan waktunya menginvestasi kan uang Anda ?, yang benar adalah saat ini juga !"

Company Profile

AS. MURAH MERIAH


TABEL  ASURANSI  BRILIANCE SEJAHTERA  SUN LIFE 
MASA BAYAR 10 TAHUN DAN TERTANGGUNG PRIA, NON MANFAAT R.S
PEMI TAHUNAN (Mau bayar BULANAN DIBAGI 12)  
USIA MASUK PREMI TAHUNAN UP MAX  MENINGGAL N. TUNAI 15 THN N. TUNAI 20 THN
20                   2,400,000                           240,000,000               107,100,000             303,656,000
21                   2,400,000                           216,000,000               107,868,000             305,966,000
22                   2,400,000                           216,000,000               106,808,000             302,958,000
23                   2,400,000                           216,000,000               105,840,000             300,114,000
24                   2,400,000                           216,000,000               105,021,000             297,853,000
25                   2,400,000                           216,000,000               102,282,000             295,173,000
26                   2,400,000                           192,000,000               106,089,000             300,056,000
27                   2,400,000                           192,000,000               105,456,000             297,831,000
28                   2,400,000                           192,000,000               104,797,000             205,482,000
29                   2,400,000                           192,000,000               104,094,000             290,282,000
30                   2,400,000                           192,000,000               103,352,000             296,014,000
31                   2,400,000                           168,000,000               105,373,000             292,867,000
32                   2,400,000                           168,000,000               104,408,000             289,188,000
33                   2,400,000                           168,000,000               103,310,000             284,830,000
34                   2,400,000                           168,000,000               101,943,000             279,615,000
35                   2,400,000                           168,000,000               100,267,000             279,327,000
36                   2,400,000                           156,000,000               100,169,000             272,172,000
37                   2,400,000                           156,000,000                  97,751,000             263,762,000
38                   2,400,000                           156,000,000                  94,853,000             254,016,000
39                   2,400,000                           156,000,000                  91,470,000             243,065,000
40                   2,400,000                           156,000,000                  87,624,000             240,663,000
41                   2,400,000                           144,000,000                  86,672,000             238,478,000
toko elektronik online

MAU PULSA GRATIS ?

Aplikasi wajib di Indonesia di mana kamu bisa mendapatkan cash untuk ditukarkan dengan pulsa hanya dengan menginstall Cashtree, klik ini PULSA HP GRATIS.

HP Anda di wajibkan dengan IOD atau ANDROID ya, bisa langsung donload di https://invite.cashtree.id/c6e4e2


Kamu bisa mendapatkan cash dengan membuka lockscreen, dan juga bonus cash lainnya dengan mengikuti berbagai event seru setiap harinya.

Install sekarang dan dapatkan pulsa gratis seumur hidup! https://invite.cashtree.id/c6e4e2
Install sekarang dan dapatkan paket data gratis!
https://invite.cashtree.id/c6e4e2
Install sekarang dan gunakan smartphone kamu tanpa biaya!
https://invite.cashtree.id/c6e4e2

Cashtree telah didownload dan digunakan oleh 5.000.000 user di Indonesia.

[Operator yang didukung]
Telkomsel, Indosat, Axis, XL, Tri, Smartfren, Flexi

Cashtree menyediakan layanan untuk menggunakan smartphone di Indonesia secara cuma-cuma. Tinggal pasang dan cash akan terkumpul dengan sendirinya. Saat dibutuhkan, cukup dengan satu sentuhan saja untuk membeli pulsa.

Cara mendapatkan pulsa gratis!
1. Download dan pasang Cashtree di.
https://invite.cashtree.id/c6e4e2
2. Kami tidak akan menanyakan apapun, dan kamu akan langsung terdaftar menjadi member setelah membuka Cashtree silahkan download di https://invite.cashtree.id/c6e4e2.
3. Baca artikel dan konten asik lewat lockscreen, dan dapatkan cash gratis setiap harinya.
4. Cukup sekali sentuh untuk menukar pulsa gratis!

'Apakah pulsa saya terpotong?'
Cashtree hanya melayani penukaran cash menjadi pulsa gratis.

Cashtree tidak akan pernah menukar pulsa user menjadi cash, ataupun memotong pulsa user karena mengunjungi iklan atau event.

Segera Download Apk nya di https://invite.cashtree.id/c6e4e2

GEMILANG BPJS

Miliki Polis Asuransi Jiwa yang melengkapi BPJS Anda, Preminya sangat Terjangkau, mulai dari Rp. 100 ribu perbulan dengan manfaat UP Jiwa karena Sakit dan Kecelakaan serta Manfaat Sakit Kritis klik GEMILANG BPJS